?市(州)主要經濟指標 | ||
地區生產總值(億元) | 2021年1-2季度 | 增長 |
??貴 陽 市 | 2042.15 | 9.3 |
??六盤水市 | 728.22 | 12.5 |
??遵 義 市 | 1971.75 | 14.4 |
??安 順 市 | 540.80 | 15.9 |
??畢 節 市 | 1019.23 | 9.1 |
??銅 仁 市 | 702.01 | 13.4 |
??黔西南州 | 683.28 | 15.7 |
??黔東南州 | 549.44 | 9.9 |
??黔 南 州 | 838.60 | 12.2 |
農林牧漁業增加值(億元) | 1-2季度 | 增長 |
??貴 陽 市 | 86.32 | 7.2 |
??六盤水市 | 87.64 | 6.5 |
??遵 義 市 | 227.39 | 6.5 |
??安 順 市 | 75.15 | 7.5 |
??畢 節 市 | 219.23 | 7.6 |
??銅 仁 市 | 110.49 | 7.3 |
??黔西南州 | 108.57 | 6.4 |
??黔東南州 | 93.97 | 6.9 |
??黔 南 州 | 106.4 | 6.22 |
固定資產投資 | 1-7月增長(%) | |
??貴 陽 市 | -18.1 | |
??六盤水市 | 2.9 | |
??遵 義 市 | 7.4 | |
??安 順 市 | 2.8 | |
??畢 節 市 | -18.7 | |
??銅 仁 市 | -6.6 | |
??黔西南州 | 11.9 | |
??黔東南州 | -6.1 | |
??黔 南 州 | -5.5 | |
注:統計口徑為計劃總投資500萬元及以上固定資產項目投資和房地產開發項目投資,不包括跨區域項目投資。 | ||
規模以上工業增加值 | 1-7月增長(%) | |
??貴 陽 市 | 9.0 | |
??六盤水市 | 15.6 | |
??遵 義 市 | 16.5 | |
??安 順 市 | 12.9 | |
??畢 節 市 | 12.0 | |
??銅 仁 市 | 19.2 | |
??黔西南州 | 14.8 | |
??黔東南州 | 10.9 | |
??黔 南 州 | 12.4 | |
注:統計口徑為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業(以下相關表同)。 | ||
規模以上工業產銷率(%) | 1-7月 | 比上年同期增減 |
貴 陽 市 | 95.7 | 3.0 |
六盤水市 | 97.7 | 0.5 |
遵 義 市 | 96.6 | -0.5 |
安 順 市 | 93.3 | -1.6 |
畢 節 市 | 96.7 | -0.2 |
銅 仁 市 | 97.8 | 2.3 |
黔西南州 | 96.0 | 持平 |
黔東南州 | 96.4 | 1.1 |
黔 南 州 | 95.4 | -1.0 |
規模以上工業利潤額(億元) | 2021年 | 2020年 |
貴 陽 市 | 140.5 | 88.2 |
六盤水市 | 30.1 | 14.6 |
遵 義 市 | 414.2 | 329.4 |
安 順 市 | 3.4 | 1.4 |
畢 節 市 | 14.4 | 9.1 |
銅 仁 市 | 13.8 | 6.6 |
黔西南州 | 7.6 | 2.1 |
黔東南州 | 4.9 | 2.4 |
黔 南 州 | 28.6 | 24.2 |
注:本表按集團公司總部所在地匯總。 | ||
社會消費品零售總額(億元) | 1-2季度增長(%) | |
貴 陽 市 | 20.1 | |
六盤水市 | 25.5 | |
遵 義 市 | 31.9 | |
安 順 市 | 27.7 | |
畢 節 市 | 26.1 | |
銅 仁 市 | 27.1 | |
黔西南州 | 26.4 | |
黔東南州 | 28.5 | |
黔 南 州 | 28.2 | |
進出口總額(億元) | 1-7月 | 增長(%) |
??貴 陽 市 | 305.4 | 45.5 |
??六盤水市 | 16.5 | 277.1 |
??遵 義 市 | 21.1 | 84.5 |
??安 順 市 | 3.0 | -8.3 |
??畢 節 市 | 2.3 | -25.4 |
??銅 仁 市 | 7.0 | 103.2 |
??黔西南州 | 1.6 | -11.4 |
??黔東南州 | 2.4 | -39.0 |
??黔 南 州 | 10.7 | -0.5 |
城鎮常住居民人均可支配收入(元) | 1-2季度 | 增長 |
??貴 陽 市 | 22885 | 11.1 |
??六盤水市 | 19081 | 11.0 |
??遵 義 市 | 20376 | 11.3 |
??安 順 市 | 18320 | 10.9 |
??畢 節 市 | 18765 | 11.1 |
??銅 仁 市 | 16975 | 11.2 |
??黔西南州 | 19845 | 11.4 |
??黔東南州 | 18404 | 10.8 |
??黔 南 州 | 19592 | 11.5 |
注:數據來源于國家統計局貴州調查總隊(下表同)。 | ||
農村常住居民人均可支配收入(元) | 1-2季度 | 增長 |
??貴 陽 市 | 9818 | 14.0 |
??六盤水市 | 6464 | 14.4 |
??遵 義 市 | 6907 | 14.5 |
??安 順 市 | 6099 | 14.2 |
??畢 節 市 | 5280 | 14.2 |
??銅 仁 市 | 5397 | 14.1 |
??黔西南州 | 5982 | 14.6 |
??黔東南州 | 5239 | 14.1 |
??黔 南 州 | 6808 | 14.3 |
一般公共預算收入(億元) | 1-7月 | 增長(%) |
??貴 陽 市 | 262.88 | 12.8 |
??六盤水市 | 55.92 | -1.8 |
??遵 義 市 | 166.23 | 13.8 |
??安 順 市 | 37.92 | 9.6 |
??畢 節 市 | 67.95 | -8.7 |
??銅 仁 市 | 38.30 | 8.1 |
??黔西南州 | 54.77 | -3.9 |
??黔東南州 | 44.70 | 31.1 |
??黔 南 州 | 59.42 | 14.0 |
注:數據來源于省財政廳(下表同)。 | ||
一般公共預算支出(億元) | 1-7月 | 增長 |
??貴 陽 市 | 321.02 | 6.2 |
??六盤水市 | 147.68 | -8.8 |
??遵 義 市 | 336.42 | -2.8 |
??安 順 市 | 163.47 | 0.6 |
??畢 節 市 | 368.94 | -7.1 |
??銅 仁 市 | 231.08 | -1.6 |
??黔西南州 | 182.72 | -8.2 |
??黔東南州 | 206.46 | 1.8 |
??黔 南 州 | 194.40 | -3.8 |
金融機構人民幣各項存款余額(億元) | 7月末 | 增長 |
??貴 陽 市 | 13093.38 | 5.0 |
??六盤水市 | 1388.89 | -0.7 |
??遵 義 市 | 5323.40 | 7.9 |
??安 順 市 | 1136.21 | 4.9 |
??畢 節 市 | 2063.41 | 3.5 |
??銅 仁 市 | 1547.86 | 7.9 |
??黔西南州 | 1567.28 | 2.9 |
??黔東南州 | 1660.94 | 6.1 |
??黔 南 州 | 1630.33 | 1.1 |
注:數據來源于人民銀行貴陽中心支行(下表同)。 | ||
金融機構人民幣各項貸款余額(億元) | 7月末 | 增長 |
??貴 陽 市 | 16818.45 | 10.8 |
??六盤水市 | 1770.60 | 13.4 |
??遵 義 市 | 4784.03 | 10.6 |
??安 順 市 | 1369.28 | 14.2 |
??畢 節 市 | 2423.85 | 14.6 |
??銅 仁 市 | 2004.06 | 19.9 |
??黔西南州 | 1723.49 | 11.6 |
??黔東南州 | 1737.64 | 11.1 |
??黔 南 州 | 2151.82 | 9.4 |
各中心城市居民消費價格指數 | 7月(上月=100) | 1-7月(上年同期=100) |
??貴 陽 市 | 100.3 | 100.1 |
??六盤水市 | 100.1 | 99.4 |
??遵 義 市 | 100.3 | 99.3 |
??安 順 市 | 100.4 | 99.6 |
??畢 節 市 | 100.3 | 99.6 |
??銅 仁 市 | 100.2 | 100.6 |
??黔西南州 | 100.3 | 100.0 |
??黔東南州 | 100.1 | 99.5 |
??黔 南 州 | 100.3 | |
注:9個中心城市中,原興義市、凱里市、都勻市的稱謂分別改為黔西南州、黔東南州、黔南州,但調查口徑、范圍、指標未變。 | ||
生產安全(1-7月) | 事故數(起) | 死亡人數(人) |
??貴 陽 市 | 55 | 68 |
??六盤水市 | 32 | 14 |
??遵 義 市 | 38 | 50 |
??安 順 市 | 34 | 27 |
??畢 節 市 | 32 | 45 |
??銅 仁 市 | 35 | 39 |
??黔西南州 | 11 | 10 |
??黔東南州 | 27 | 21 |
??黔 南 州 | 27 | 28 |
注:數據來源于省安全監管局。 |
定稿時間:2021.8.26
掃一掃在手機打開當前頁面