財 ??政 | |||
指 ?????標 | 7月 | 1-7月 | 增長(%) |
財政總收入(億元) | 90.46 | 727.20 | 14.2 |
??#一般公共預算收入 | 25.28 | 166.23 | 13.8 |
???1、稅收收入 | 20.89 | 132.52 | 14.0 |
??????#國內增值稅 | 8.81 | 58.63 | 8.4 |
????????企業所得稅 | 5.97 | 22.98 | 59.4 |
????????個人所得稅 | 0.32 | 4.10 | -17.4 |
????????城市維護建設稅 | 2.88 | 19.86 | 13.3 |
?????? 房產稅 | 0.33 | 3.91 | 22.5 |
??? ??印花稅 | 0.28 | 1.91 | 14.5 |
?????????城鎮土地使用稅 | 0.11 | 2.39 | 34.5 |
?????????土地增值稅 | 0.54 | 5.49 | -3.2 |
?????車船稅 | 0.20 | 1.85 | 5.4 |
?????耕地占用稅 | 0.01 | 0.74 | -42.7 |
?????????契稅 | 1.10 | 8.83 | 3.8 |
?2、非稅收入 | 4.38 | 33.71 | 13.1 |
??????#專項收入 | 1.86 | 12.37 | 12.6 |
???????行政事業性收費收入 | 0.79 | 4.94 | -8.2 |
???????罰沒收入 | 1.17 | 7.42 | 71.5 |
???????國有資源(資產)有償使用收入 | 0.20 | 4.24 | -19.5 |
??一般公共預算支出(億元) | 43.59 | 336.42 | -2.8 |
???????#一般公共服務 | 4.56 | 37.47 | -6.7 |
????公共安全 | 2.21 | 17.57 | 6.8 |
????教 ?育 | 11.37 | 76.14 | 4.2 |
????科學技術 | 0.21 | 2.39 | -31.6 |
????文化旅游體育與傳媒 | 0.61 | 3.39 | 11.7 |
????社會保障和就業 | 4.02 | 47.29 | -3.8 |
????衛生健康 | 3.80 | 44.98 | -11.1 |
????節能環保 | 1.25 | 5.14 | -18.0 |
????城鄉社區 | 1.95 | 18.29 | 3.3 |
????農林水 | 7.02 | 32.70 | -4.6 |
????交通運輸 | 1.17 | 5.42 | -34.9 |
????住房保障 | 1.63 | 23.02 | 70.0 |
分縣(市、區)一般公共預算收入(億元) | 7月 | 1-7月 | 增長(%) |
遵義市 | 25.28 | 166.23 | 13.8 |
中部 | 5.23 | 38.63 | 7.4 |
紅花崗區 | 1.35 | 9.60 | 5.2 |
匯川區 | 1.26 | 9.42 | 9.5 |
播州區 | 1.34 | 7.71 | 7.2 |
新蒲新區 | 0.60 | 6.09 | 23.3 |
桐梓縣 | 0.35 | 3.36 | -17.3 |
綏陽縣 | 0.33 | 2.44 | 20.7 |
北部 | 0.85 | 6.60 | -25.6 |
正安縣 | 0.37 | 2.66 | -39.3 |
道真縣 | 0.27 | 1.95 | 15.8 |
務川縣 | 0.21 | 1.99 | -29.1 |
東部 | 0.96 | 5.70 | -8.7 |
鳳岡縣 | 0.53 | 2.12 | 13.8 |
湄潭縣 | 0.22 | 2.04 | -19.6 |
余慶縣 | 0.21 | 1.53 | -16.4 |
西部 | 11.30 | 67.83 | 16.6 |
習水縣 | 1.70 | 11.08 | 20.3 |
赤水市 | 0.29 | 2.72 | -14.1 |
仁懷市 | 9.31 | 54.03 | 18.2 |
分縣(市、區)一般公共預算支出(億元) | 7月 | 1-7月 | 增長(%) |
遵義市 | 43.59 | 336.42 | -2.8 |
中部 | 15.43 | 108.97 | 7.9 |
??紅花崗區 | 3.51 | 21.04 | 18.8 |
??匯川區 | 1.90 | 13.49 | -7.5 |
??播州區 | 3.72 | 25.56 | 18.4 |
??新蒲新區 | 0.97 | 8.69 | -17.5 |
??桐梓縣 | 2.73 | 21.70 | 24.8 |
??綏陽縣 | 2.60 | 18.50 | -3.8 |
北部 | 7.47 | 47.81 | -4.2 |
??正安縣 | 3.21 | 21.44 | -2.5 |
??道真縣 | 1.45 | 12.12 | 7.8 |
??務川縣 | 2.81 | 14.26 | -14.6 |
東部 | 5.29 | 35.63 | -4.0 |
??鳳岡縣 | 1.85 | 13.86 | 2.8 |
??湄潭縣 | 2.14 | 13.05 | 2.8 |
??余慶縣 | 1.29 | 8.71 | -20.2 |
西部 | 9.63 | 77.22 | -15.4 |
??習水縣 | 0.46 | 20.59 | -31.1 |
??赤水市 | 1.68 | 15.49 | 25.2 |
??仁懷市 | 7.48 | 41.13 | -16.1 |
注:數據來源市財政局。以上紅花崗數據為小紅花崗數據。 |
定稿時間:2021.8.26
掃一掃在手機打開當前頁面